Inventory from Toro
50" TimeCutter® SWX5000 (74795) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 50 in. (127 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Displacement | 708cc |
Engine Type | 24.5 hp Toro Commercial V-Twin w/Self-Cleaning Air Filter Housing |
50" TimeCutter® SWX5050 (74797) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 50 in. (127 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Displacement | 708cc |
Engine Type | 24.5 hp Toro Commercial V-Twin w/Self-Cleaning Air Filter Housing |
48" TITAN® HD 2500 Series (74470) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 726cc |
Engine Type | Kawasaki® FX 20.5 hp |
60" TITAN® HD 2500 Series (74472) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. (152 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 726cc |
Engine Type | Kawasaki® FX 23.5 hp |
48" TITAN® HD 1500 Series (74450) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Displacement | 708cc |
Engine Type | 24.5 hp Toro V-Twin |
22" Var. Speed High Wheel Honda Mower (20379) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Honda® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Engine Type | Honda GCV OHC w/AutoChoke |
22" Var. Speed High Wheel Mower (20378) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Engine Type | 6.75 ft-lb Gross Torque Kohler® XTX OHV w/Auto Choke |
20" e-Cycler® Cordless Electric Mower (20360) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 20 in. (51 cm) |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Transmission | Push |
21" Heavy Duty Self-Propelled BBC Honda® (22296) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Honda® |
Discharge Type | Mulch and Bag |
Engine Type | Honda GXV160 |
48" Floating Deck Gear Drive T-Bar (50 St.)(39078) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 15 hp |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Transmission | 5 Speed Gearbox with 9 Spline Coupler |
52" 22HP 726cc (74505) (79505 CARB) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. (132.1 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 hp (16.4 kw) |
Displacement | 726cc |
3000 Series 60" 25.5HP 852cc (74950) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5 hp |
Engine Type | FX |
5000 Series MyRide® 60" 25HP EFI 747cc (75951) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 hp (18.4 kw) |
Engine Type | Command Pro EFI |
Transmission | Hydraulic unitized pumps and wheel motors |
6000 Series 60" 31HP 999cc (74960) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 hp |
Engine Type | FX |
Transmission | Unitized Pumps (16cc/rev) & Wheel Motors (17.1 cir) |
7500-D Series 60" 37HP 1642cc Diesel (74060) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. (152.4 cm) |
Engine Manufacturer | Yanmar® |
Horse Power | 37 hp |
Displacement | 1642cc |
8000 Series 48" 25HP 725cc (74313) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. (121.9 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 hp (18.6 kw) |
Displacement | 725cc |
42" TimeCutter® SW4200 (74784) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. (107 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Horse Power | 24.5 hp |
Displacement | 708cc |
60" TimeCutter® MX6050 (74777) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. (152 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Horse Power | 24.5 hp |
Displacement | 708cc |
54" MyRIDE® TimeCutter® HD (75212) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. (137 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Horse Power | 24.5 hp |
Engine Type | V-Twin |
60" TITAN® HD 2500 Series (74472) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. (152 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 hp |
Displacement | 726cc |
48" TITAN® HD 1500 Series (74450) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Horse Power | 24.5 hp |
Displacement | 708cc |
22" SMARTSTOW® High Wheel Push Mower (21329) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Mulch, Rear Bag, Side discharge optional |
Displacement | 150cc |
22" Personal Pace® Honda Engine Mower (20337) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Honda® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Engine Type | GCV OHC w/Auto Choke |
22" Var. Speed Mower (20377) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Engine Type | 6.75 ft-lb Gross Torque XTX OHV w/Auto Choke |
30" Personal Pace® TimeMaster® Mower (21199) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 30 in. (76 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Engine Type | 10.00 ft-lb Gross Torque OHV |
HoverPro Series - 16-21" Cutting Width - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 16 in. - 21 in. (40 - 53 cm) |
Engine Manufacturer | Honda® |
Engine Type | 57-160cc Gas Engine |
36" Fixed Deck Gear Drive Pistol Grip (50-St.) (39634) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 14.5 hp |
Discharge Type | Side-discharge standard |
Engine Type | FS481V |
52" Floating Deck Hydro Drive Twin-Lever (30489) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. (132 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18.5 hp |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
MULTI FORCE 60" 26.5HP 747cc EFI (74523) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 26.5 hp |
Displacement | 747cc |
3000 Series 72" 25HP 747cc (74959) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 hp |
Engine Type | Command Pro |